Lp. | Data przetargu | Położenie nieruchomości | Nr działki | Obr., Ark. | Pow. (m2) | Cena wywoławcza | Zobacz ogłoszenie | Zobacz na mapie | Zobacz plan miejscowy - uchwała | Zobacz plan miejscowy - rysunek |
1 | 15.02.2021 | ul. Azaliowa | 8/31 | 8.2 | 1101 | 70.000,00zł | zobacz ogłoszenie | zobacz na mapie | teren nie objęty planem | teren nie objęty planem |
2 | 15.02.2021 | ul. Azaliowa | 8/43 | 8.2 | 1037 | 65.000,00zł | zobacz ogłoszenie | zobacz na mapie | teren nie objęty planem | teren nie objęty planem |
3 | 15.02.2021 | ul. Azaliowa | 8/44 | 8.2 | 1023 | 65.000,00zł | zobacz ogłoszenie | zobacz na mapie | teren nie objęty planem | teren nie objęty planem |
4 | 01.03.2021 | lokal użytkowy Nr 2 w budynku - ul.Starokunowska 1/7 | 68/4 | 36.4 | pow.użytkowa lokalu nr 2 - 242,67m2, udział w nieruchomości wspólnej wynosi 24267/130695 części | 390.000,00zł | zobacz ogłoszenie | zobacz na mapie | teren nie objęty planem | teren nie objęty planem |
5 | 02.03.2021 | ul. Azaliowa | 8/25 | 8.2 | 1599 | 90.000,00zł | zobacz ogłoszenie | zobacz na mapie | teren nie objęty planem | teren nie objęty planem |
6 | 02.03.2021 | ul. Azaliowa | 8/24 | 8.2 | 1611 | 90.000,00zł | zobacz ogłoszenie | zobacz na mapie | teren nie objęty planem | teren nie objęty planem |
7 | 29.03.2021 | ul. dr Adama Wardyńskiego 26 | 43/1 | 35.1 | 2043 | 590.000,00zł | zobacz ogłoszenie | zobacz na mapie | MPZP Śródmieście - uchwała | MPZP Śródmieście - rysunek |
Harmonogram Przetargów
- Szczegóły
- Ewelina Maćkosz-Szczepanik
- Odsłony: 7564